DATI METEO ON-LINE dalla centralina meteo MKIII/WS2000 Rainwise Inc e sistema di acquisizione fotografica MOVIX®
|
Aggiornamento delle ore 04:30 del 17.05.2012
Stazione meteo ENEA Casaccia 90 m slm
| |
Temperatura | 9,4° | Dew point | 2,9° |
Umidita' rel. | 64% | HEAT INDEX | 9° |
Pressione atmosferica in hPa (mbar) | 1016,7 | | |
Direzione del vento | E | Velocita' | 0,0 KM/H 0.0 Kts |
Pioggia giornaliera totale in mm | 0,00 | Raffica di vento | 32,1 17.3 Kts |
Ultima lettura effettuata alle ore 04:30:10 del 2012-05-17 | | | |
|
|
| Display MKIII in tempo reale |
|
|
|
Grafici degli ultimi 2 giorni - Elaborazione Dcwsky by RAMSAT
|
|
|
Grafici su base settimanale - Elaborazione Dcwsky by RAMSAT
|

|
|
|

|
Umidita' rel. | Min | 61 | alle ore 0007 | Max | 69 | alle ore 0347 | |
Wind Chill° | Min | 5,0 | alle ore 0347 | Max | 10,6 | alle ore 0001 | |
Dew Point° | Min | 1,9 | alle ore 0340 | Max | 3,8 | alle ore 0008 | |
Velocita' vento KM/H | Min | 0 | alle ore 0002 | Max | 30 | alle ore 0055 | |
|
| Estremi ora per ora, aggiornati all'ultimo download |
|
Temperatura° | Min | 8.3 | alle ore 4:00 | Max | 9,4 | alle ore 4:27 | |
Umidita' rel. | Min | 64,0 | alle ore 4:27 | Max | 68,0 | alle ore 4:15 | |
DewPoint° | Min | 8,3 | alle ore 4:13 | Max | 8,9 | alle ore 4:17 | |
HeatIndex° | Min | 7.8 | alle ore 4:00 | Max | 10.6 | alle ore 4:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 4:00 | direz. | NNE; | | |
Vento raffica | Gust | 17,7 | alle ore 4:25 | direz. | NE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1016,7 | alle ore 4:27 | Max | 1017.4 | alle ore 4:00 | |
Temperatura° | Min | 7,8 | alle ore 3:40 | Max | 8,9 | alle ore 3:07 | |
Umidita' rel. | Min | 66,0 | alle ore 3:17 | Max | 69,0 | alle ore 3:47 | |
DewPoint° | Min | 7,8 | alle ore 3:40 | Max | 8,9 | alle ore 3:08 | |
HeatIndex° | Min | 7.8 | alle ore 3:40 | Max | 10.6 | alle ore 3:00 | |
Vento velocita' | Min | 0.0 | alle ore 3:00 | direz. | NE; | | |
Vento raffica | Gust | 17,7 | alle ore 3:09 | direz. | NE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1016,7 | alle ore 3:17 | Max | 1017.4 | alle ore 3:00 | |
Temperatura° | Min | 8,3 | alle ore 2:51 | Max | 10.0 | alle ore 2:00 | |
Umidita' rel. | Min | 64,0 | alle ore 2:00 | Max | 67,0 | alle ore 2:32 | |
DewPoint° | Min | 8,3 | alle ore 2:51 | Max | 3.6 | alle ore 2:00 | |
HeatIndex° | Min | 8.3 | alle ore 2:51 | Max | 10.6 | alle ore 2:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 2:01 | direz. | NE; | | |
Vento raffica | Gust | 17,7 | alle ore 2:00 | direz. | NE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1017.0 | alle ore 2:00 | Max | 1017,4 | alle ore 2:27 | |
Temperatura° | Min | 10,0 | alle ore 1:16 | Max | 10.6 | alle ore 1:00 | |
Umidita' rel. | Min | 61.0 | alle ore 1:00 | Max | 65,0 | alle ore 1:53 | |
DewPoint° | Min | 7,2 | alle ore 1:20 | Max | 7,8 | alle ore 1:00 | |
HeatIndex° | Min | 10.0 | alle ore 1:16 | Max | 10.6 | alle ore 1:00 | |
Vento velocita' | Min | 0,0 | alle ore 1:01 | direz. | N; | | |
Vento raffica | Gust | 27,3 | alle ore 1:08 | direz. | NNE; | | |
Pressione Atm. hPa | Min | 1016.7 | alle ore 1:00 | Max | 1017,0 | alle ore 1:17 | |
|
|
| Data e ora |
Temp°C |
Umid % |
Dp°C |
Pres.Hpa |
WDir |
WSpd |
Gust |
Rain |
TotRain |
Gday |
Battery |
|
|
| |